


Mandril magnético permanente elétrico forte para a venda
Mandris magnéticos permanentes elétricos para venda são adequados para moagem de alta precisão, moagem e outros usinagem de precisão, quando esta série mandris elétricos permanentes para venda fixo fixo peça, energia instantânea, pode ser firmemente segurando Artefatos vivos, sem a fonte de alimentação no processamento, processamento é concluída, em seguida, fonte de eletricidade instantânea, de modo que os mandris magnéticos permanentes elétricos para venda não estão quentes, a precisão não irá produzir mudanças, mesmo uma queda repentina de energia no processamento, o Eletroímã Forte
mandril magnético permanente para venda não será perda de excitação, artefatos não se movem, esta série de mandris magnéticos permanentes elétricos, tanto "mandril magnético" maneabilidade conveniente, e houve uma segurança "mandril magnético permanente" e retificadora de superfície de alta precisão, usinagem centros, fresadora ferramenta indispensável plaina, a sucção de até 170N / cm2.
Descrição da dinâmica definitiva e elétrica h huck para venda
1.Comprising 75mm * 75mm pólos com uma força de 750 kgf para cada pólo.
2. É possível predeterminar a força gerada pela contagem do número de pólos, peça de trabalho segurando pelo menos 4 faces de contato do pólo.
3.Controller fazer a magnetização ou desmagnetização em 0,5 ~ 5 segundos ..
O mandril magnético permanente 4.Electric para a venda é testado para a força Slippering, teste impermeável, teste da ascensão da temperatura, testes elétricos & demagnetizing
Recurso de câmeras eletrô nicas permanentes para venda :
1 Flexibilidade | 2 Segurança | 3 Eficiente | 4 Custo-efetividade |
Permitir configuração única | Sem fornecimento de energia elétrica | Posição fácil e rápida, | sem manutenção |
Especificação de parâmetros dinâmicos permanentes para a manutenção :
75 Mandril forte permanente do eletroímã de Serices
Item | Dimensão | Número dos Pólos | Peso | |||
(kgs) | ||||||
comprimento | 500 | Alto | Líquido | Bruto | ||
GEM75-206 | 620 | 230 | 68 | 12 | 75 | 83 |
GEM75-208 | 770 | 230 | 68 | 16 | 93 | 102 |
GEM75-210 | 1030 | 230 | 68 | 20 | 126 | 136 |
GEM75-304 | 410 | 320 | 68 | 12 | 69 | 77 |
GEM75-305 | 510 | 340 | 68 | 15 | 80 | 86 |
GEM75-306 | 620 | 300 | 68 | 18 | 98 | 108 |
GEM75-308 | 770 | 300 | 68 | 24 | 123 | 133 |
GEM75-310 | 1030 | 300 | 68 | 30 | 164 | 176 |
GEM75-404 | 420 | 420 | 68 | 16 | 93 | 101 |
GEM75-405 | 510 | 420 | 68 | 20 | 113 | 121 |
GEM75-406 | 630 | 420 | 68 | 24 | 140 | 148 |
GEM75-408 | 810 | 420 | 68 | 32 | 180 | 188 |
GEM75-410 | 1030 | 420 | 68 | 40 | 229 | 239 |
GEM75-502 | 510 | 230 | 68 | 10 | 62 | 69 |
GEM75-504 | 510 | 420 | 68 | 20 | 113 | 121 |
GEM75-506 | 630 | 500 | 68 | 30 | 167 | 175 |
GEM75-508 | 810 | 500 | 68 | 40 | 215 | 223 |
GEM75-509 | 950 | 510 | 68 | 45 | 256 | 272 |
GEM75-510 | 1000 | 500 | 68 | 50 | 265 | 275 |
GEM75-602 | 610 | 230 | 68 | 12 | 74 | 84 |
GEM75-604 | 630 | 420 | 68 | 24 | 140 | 148 |
GEM75-606 | 600 | 600 | 68 | 36 | 190 | 200 |
GEM75-608 | 800 | 600 | 68 | 48 | 255 | 262 |
GEM75-610 | 1020 | 600 | 68 | 60 | 324 | 336 |
Nota: Esta tabela mostra a especificação comum, opcional para qualquer especificação especial.
Características técnicas do mandril permanente do eletroímã de S trong :
Modelo | 50 serices | 75 serices |
Tamanho do pólo | 50x50 mm | 75 x 75 mm |
Força magnética de cada pólo | 380 kgs | 750 kgs |
Espessura | 53 mm | 53 mm |
Max.Working Temp. | 70 ℃ | 70 ℃ |
Fluxo magnético | 12 mm | 18 mm |
Tensões Padrão | 220V 380V 50 / 60Hz | 220V 380V 50 / 60Hz |
Entrada Elétrica | ≤60A | ≤60A |
Nota: Temperatura de trabalho mais alta pode ser fixada de acordo com os requisitos
Espessura pode ser corrigida de acordo com os requisitos
Controlador (PLC) 

Forte eletroímã permanente c huck para venda:

Uniformidade da força magnética da braçadeira: 
Aplicação do mandril magnético permanente forte de Electro 


Tag: mandris magnéticos para a realização de peças de trabalho ferro-metálico, fabricantes, fornecedores, fábrica













































