Separador magnético de rolo NCTB Introduzir:
O Separador Magnético de Tambor Úmido NCTB é especialmente projetado para concentrar e aumentar a concentração de lamas de baixa concentração em processos de separação magnética.
O separador magnético de tambor úmido NCTB é usado principalmente para concentrar minerais de granulação grossa após a triagem de alta frequência, o que é benéfico para melhorar a eficiência do moinho de dois estágios e reduzir os custos de produção.

Separador magnético de rolo NCTBPrincipais características:
A descarga de concentrado possui alta concentração de minério.
O sistema magnético adota um design de grande ângulo de envolvimento, que amplia o comprimento da área de seleção e o tempo de descarga.
O design otimizado do corpo do tanque otimiza a folga de descarga de minério e a altura de descarga de minério do corpo do tanque. A concentração de descarga de concentrado atinge mais de 68% e a taxa de recuperação é alta.
O sistema magnético adota um design de alto gradiente e uma estrutura de grande ângulo de envolvimento, que controla efetivamente o grau dos rejeitos de separação magnética e tem uma alta taxa de recuperação. Os rejeitos podem ser despejados diretamente durante a operação de concentração.

Separador magnético de rolo NCTBDimensões externas:

Separador magnético de rolo NCTBPrincipais parâmetros técnicos:
| Modelo | Tamanho do cilindro (diâmetro do cilindro × cilindro comprimento)mm | Magnético Intensidade de Indução na Superfície do Cilindro | Poder de processamento | Potência do motor (Kw) | Velocidade do cilindro (r/min) | Peso total da máquina (Kg) | |
| t/h | m3/h | ||||||
| NCTB-918 | 900 x 1800 | De acordo com o grau de minério, determine a intensidade da indução magnética | 25-45 | 70-120 | 4 | 26 | 3300 |
| NCTB-1018 | 1050 x 1800 | 40-60 | 130-200 | 5.5 | 22 | 4300 | |
| NCTB-1021 | 1050 x 2100 | 50-70 | 150-240 | 5.5 | 22 | 4900 | |
| NCTB-1024 | 1050 x 2400 | 60-80 | 160-280 | 5.5 | 22 | 5600 | |
| NCTB-1030 | 1050 x 3000 | 80-120 | 240-400 | 7.5 | 21 | 7500 | |
| NCTB-1218 | 1200 x 1800 | 60-75 | 160-280 | 11 | 17 | 5900 | |
| NCTB-1224 | 1200 x 2400 | 80-110 | 240-380 | 11 | 17 | 6800 | |
| NCTB-1230 | 1200 x 3000 | 100-140 | 260-400 | 11 | 17 | 8200 | |
| NCTB-1236 | 1200 x 3600 | 120-160 | 300-550 | 15 | 17 | 9200 | |
| NCTB-1240 | 1200 x 4000 | 130-170 | 300-600 | 15 | 17 | 10500 | |
| NCTB-1245 | 1200 x 4500 | 150-200 | 380-660 | 15 | 17 | 12000 | |
| NCTB-1530 | 1500 x 3000 | 100-180 | 280-480 | 11 | 14 | 11000 | |
| NCTB-1540 | 1500 x 4000 | 150-200 | 320-540 | 15 | 14 | 13500 | |
| NCTB-1545 | 1500 x 4400 | 180-240 | 400-650 | 18.5 | 14 | 16500 | |
| NCTB-1550 | 1500 x 5000 | 210-280 | 500-750 | 18.5 | 14 | 19800 | |
Serviço:
1. Ofereceremos um projeto de separador de ferro adequado de acordo com seu material e ambiente de trabalho para sua referência.
2. Podemos fazer o teste para confirmar o efeito de separação do ferro gratuitamente.

Tag: Separador magnético de rolo NCTB, fabricantes, fornecedores, fábrica












































